以下是危险废物出入库台账的模板设计,综合多个权威来源整理而成:
一、危险废物出入库台账模板(综合版)
一、基本信息栏
序号 | 危险废物名称 | 危废代码 | 危废类别 | 包装类别 | 入库日期 | 入库时间 | 产废部门 | 接收人签字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HW49 | [具体代码] | 电子废物 | 编织袋专用 | 2022-06-30 | 15:30 | 机电仪部门 | 林秀花 |
2 | HW49 | [具体代码] | 电子废物 | 编织袋专用 | 2022-08-28 | 14:45 | 机电仪部门 | 林秀花 |
3 | HW49 | [具体代码] | 电子废物 | 编织袋专用 | 2022-09-30 | 16:00 | 机电仪部门 | 林秀花 |
4 | 其他废物 | [具体代码] | 其他 | 木箱 | 2021-05-17 | 09:15 | 生产车间 | 张三 |
5 | 有机废物 | [具体代码] | 有机废物 | 袋装 | 2021-12-01 | 18:30 | 环保处理厂 | 李四 |
二、库存管理栏
日期 | 入库数量(吨) | 出库数量(吨) | 累计库存(吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | |
2022-08-28 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
2022-09-30 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
2021-05-17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2021-12-01 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三、注意事项
-
数据规范 :危险废物名称需与《危险废物名录》保持一致,包装类别需明确标注。
-
签字要求 :入库/出库时需由经手人签字确认,转移时需附转移联单。
-
月度统计 :建议按月装订成册,便于汇总统计。
二、其他版本模板特点
-
分部门管理 :可针对不同部门(如生产车间、环保处理厂)分别建立台账。
-
多维度统计 :部分模板支持按危险废物种类、存放位置等维度进行统计分析。
建议根据实际需求选择模板,并确保符合当地环保法规要求。