以下是项目管理人员配备表的模板,综合多个来源整理而成,供参考:
项目管理人员配备表模板
一、基本信息表
序号 | 职务名称 | 职称 | 执业资格证明 | 主要项目名称 | 所属部门 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 项目经理 | [高级/中级/初级] | [注册建造师/工程师等] | [项目1][项目2] | [工程部/项目组] |
2 | 技术负责人 | [高级/中级] | [工程师/高级工程师] | [项目1][项目2] | [工程部/技术部] |
3 | 质量管理负责人 | [中级/初级] | [质量员/工程师] | [项目1][项目2] | [工程部/质量部] |
4 | 安全管理负责人 | [中级/初级] | [安全员/工程师] | [项目1][项目2] | [工程部/安全部] |
5 | 财务负责人 | [中级] | [会计师/注册会计师] | [项目1] | [财务部] |
二、专业人员配置表(按专业领域划分)
序号 | 职务名称 | 所属专业 | 证书名称及级别 | 主要项目名称 | 职责描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路基工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1] | 负责路基设计与施工管理 |
2 | 结构工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1][项目2] | 负责结构设计与材料管理 |
3 | 质检工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1][项目2] | 负责工程质量检测与控制 |
4 | 试验工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1][项目2] | 负责试验方案设计与实施 |
5 | 材料员 | 土木工程 | [初级/中级] | [项目1][项目2] | 负责材料采购与库存管理 |
6 | 安全员 | 土木工程 | [初级/中级] | [项目1][项目2] | 负责施工现场安全监督 |
7 | 测量工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1][项目2] | 负责工程测量与放线工作 |
8 | 计量工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1][项目2] | 负责工程计量与成本核算 |
9 | 隧道工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1] | 负责隧道设计与施工管理 |
10 | 地质工程师 | 土木工程 | [中级工程师] | [项目1][项目2] | 负责地质勘察与报告编制 |
三、表格说明
-
项目经理 :全面负责项目实施,协调各方资源。
-
技术负责人 :主持技术工作,解决技术难题。
-
质量/安全负责人 :确保工程质量和施工安全。
-
专业人员 :根据项目需求配置,如结构、材料、安全等领域的工程师。
-
表格使用 :需结合项目规模和复杂度调整人员配置,确保覆盖所有关键领域。
四、注意事项
-
项目经理需具备相关执业资格证书(如建造师、工程师等)。
-
重要岗位(如项目经理、技术负责人)需定期进行安全考核。
-
实际配备需符合行业规范及招标文件要求。
以上模板可根据具体项目需求调整,建议结合企业资质、项目规模及行业规范进行定制化配置。