以下是北京市历年社保缴费基数的详细汇总,包括养老保险、失业保险、工伤保险等的上下限数据及缴费比例,供您参考:
1. 北京市历年社保缴费基数上下限及缴费比例
以下数据整理自北京市人力资源和社会保障局及相关权威来源:
年度 | 缴费基数上限(元/月) | 缴费基数下限(元/月) | 养老保险缴费比例 | 失业保险缴费比例 | 工伤保险缴费比例 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 12603 | 2521 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2012年 | 15638 | 2521 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2013年 | 19500 | 2834 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2014年 | 23118 | 3131 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2015年 | 27703 | 3457 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2016年 | 32640 | 3726 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2017年 | 37297 | 4018 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2018年 | 42730 | 4624 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2019年 | 47193 | 5080 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2020年 | 32640 | 3457 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2021年 | 32640 | 3457 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2022年 | 31884 | 5869 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2023年 | 33891 | 6326 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2024年 | 35283 | 6821 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2025年 | 35283 | 6821 | 20% | 0.2% | 0.2%-1.9% |
2. 数据来源与说明
- 数据来源:以上数据整理自北京市人力资源和社会保障局及相关权威平台,包括、、等。
- 数据范围:涵盖2011年至2025年的社保缴费基数上下限及缴费比例。
- 缴费比例:养老保险单位缴费比例为20%,个人不缴费;失业保险单位缴费比例为0.2%,个人缴费比例可能因政策调整而略有不同;工伤保险单位缴费比例根据行业风险不同,分为0.2%-1.9%。
3. 补充说明
- 查询方式:
- 线上查询:可通过北京市人力资源和社会保障局官网或“北京通”APP查询。
- 线下查询:前往社保服务中心或拨打12333热线咨询。
- 政策调整:缴费基数上下限和比例可能因政策变化而调整,建议定期关注北京市人社局发布的最新通知。
如需更详细的数据或政策解读,可参考上述来源链接或直接咨询北京市社保相关部门。