2025年居民医保各档报销标准如下表所示,各省报销标准略有不同,以下是部分地区的报销标准:
门诊报销比例
医疗机构级别 | 报销比例 | 年度起付标准 | 年度最高支付限额 |
---|---|---|---|
一级及以下基层医疗机构 | 70% | 50元 | 200元 |
二级医疗机构 | 60% | 50元 | 200元 |
三级医疗机构 | 50% | 50元 | 200元 |
住院报销比例
医疗机构级别 | 起付标准(元) | 报销比例 |
---|---|---|
一级医疗机构及以下 | 200 | 90% |
二级医疗机构 | 460 | 80% |
三级医疗机构 | 700 | 65% |
大病保险报销比例
费用段 | 报销比例 |
---|---|
超过1.2万元-2万元 | 65% |
2万元-5万元 | 70% |
5万元以上 | 75% |
居民医保报销标准因地区而异,具体报销标准可咨询当地医保部门或通过医保官网查询。