2024年全国社平工资一览表
根据国家统计局发布的数据,2023年,全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为120698元,比上年增加6669元,名义增长5.8%,扣除价格因素实际增长5.5%。全国城镇私营单位就业人员年平均工资为68340元,比上年增加3103元,名义增长4.8%,扣除价格因素实际增长4.5%。
各省份社平工资情况
城镇非私营单位
- 上海和北京的非私营单位就业人员平均工资均超过21万元,位居全国前列。
- 广东、浙江、江苏、天津等省份的非私营单位就业人员平均工资均超过12万元。
- 西藏的非私营单位就业人员平均工资超过15万元,位居全国第三。
- 青海、宁夏和海南的非私营单位就业人员平均工资也相对较高。
城镇私营单位
- 上海、北京、广东、江苏、浙江等省份的城镇私营单位就业人员平均工资位居全国前列。
各省份社平工资具体数据(2023年)
省市区 | 非私营单位(元) | 私营单位(元) | 全口径/基数(元) |
---|---|---|---|
全国 | 120698 | 68340 | / |
北京 | 218312 | 105931 | 下限6821 |
天津 | 138007 | 72966 | 100260 |
河北 | 94818 | 51281 | 78411 |
山西 | 95025 | 50452 | 82255 |
内蒙古 | 108856 | 57410 | 97260 |
辽宁 | 97330 | 53333 | 85452 |
吉林 | 94937 | 51214 | 86142 |
黑龙江 | 95750 | 47281 | 84120 |
上海 | 229337 | 111347 | 月12307 |
江苏 | 125102 | 75088 | 下限4879 |
浙江 | 133045 | 74325 | 99722 |
安徽 | 103688 | 59498 | 月7044.38 |
福建 | 108520 | 67651 | 下限3300 下限4433 |
江西 | 92794 | 55201 | 月6397 |
山东 | 107131 | 61046 | 88313 |
河南 | 84156 | 48841 | 月6260 |
湖北 | 109227 | 60583 | 分三档 |
湖南 | 97015 | 60277 | 月6711 |
广东 | 131418 | 80685 | 月9167 |
广西 | 96184 | 51527 | 81070 |
海南 | 114572 | 66059 | 下限4878.6 |
重庆 | 113653 | 63941 | 87169 |
四川 | 110160 | 62105 | 90220 |
贵州 | 102010 | 54156 | 87267 |
云南 | 106769 | 53944 | 月7177 |
西藏 | 165004 | 70084 | 月11546 |
陕西 | 106969 | 58022 | 91180 |
甘肃 | 99124 | 51380 | 月7194 |
青海 | 121457 | 56424 | 103711 |
宁夏 | 117681 | 61567 | 97054 |
新疆 | 112305 | 62220 | 月8332 |
总结
从以上数据可以看出,各省份的社平工资存在较大差异,主要受经济发展水平、产业结构、人才集聚等因素影响。上海和北京作为一线城市,非私营单位就业人员平均工资遥遥领先,而广东、浙江、江苏等省份也表现出较高的平均工资水平。在城镇私营单位方面,上海、北京、广东、江苏、浙江等省份依然处于领先地位。这些数据为我们了解各地区的经济发展状况和就业市场提供了重要参考。