山西大学博士点一览表
山西大学现有一级学科博士学位授权点19个,博士专业学位授权点1个,自主设置目录外二级学科博、硕士点6个,自主设置交叉学科博、硕士点4个。具体如下:
一级学科博士学位授权点(19个)
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
---|
1 | 0101 | 哲学 |
2 | 0201 | 理论经济学 |
3 | 0301 | 法学 |
4 | 0302 | 政治学 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 |
6 | 0403 | 体育学 |
7 | 0501 | 中国语言文学 |
8 | 0601 | 考古学 |
9 | 0602 | 中国史 |
10 | 0701 | 数学 |
11 | 0702 | 物理学 |
12 | 0703 | 化学 |
13 | 0710 | 生物学 |
14 | 0712 | 科学技术史 |
15 | 0713 | 生态学 |
16 | 0812 | 计算机科学与技术 |
17 | 0830 | 环境科学与工程 |
18 | 1201 | 管理科学与工程 |
19 | 1301 | 艺术学 |
自主设置目录外二级学科博士点(6个)
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
---|
1 | 0501Z1 | 言语交际学 |
2 | 0501Z2 | 中国民间文学 |
3 | 0601Z1 | 云岗学 |
4 | 0703Z1 | 材料化学 |
5 | 0703Z2 | 应用催化 |
6 | 0830Z1 | 环境生物医学 |
自主设置交叉学科博士点(4个)
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
---|
1 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 |
2 | 0703J2 | 本草生物学 |
3 | 0710J3 | 合成生物学 |
4 | 0301J4 | 纪检监察 |
博士专业学位授权点(1个)
类别代码 | 类别名称 | 领域代码 | 领域名称 |
---|
0857 | 资源与环境 | - | - |
以上就是山西大学博士点的详细情况,涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学和艺术学等多个学科门类,为学生提供了广泛的学术选择和发展空间。
本文《山西大学博士点一览表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/3105801.html