以下是事业编岗位工资对照表:
岗位类别 | 岗位级别 | 岗位工资(元/月) | 薪级工资(元/月) | 备注 |
---|---|---|---|---|
管理岗 | ||||
一级 | 2750 | 对应薪级14级,薪级工资约613元 | 正厅级 | |
二级 | 2130 | 对应薪级15级,薪级工资约643元 | 副厅级 | |
三级 | 1640 | 对应薪级16级,薪级工资约673元 | 正局级 | |
四级 | 1305 | 对应薪级17级,薪级工资约703元 | 副局级 | |
五级 | 1045 | 对应薪级18级,薪级工资约735元 | 正处级 | |
六级 | 850 | 对应薪级19级,薪级工资约767元 | 副处级 | |
七级 | 720 | 对应薪级20级,薪级工资约799元 | 正科级 | |
八级 | 640 | 对应薪级21级,薪级工资约834元 | 副科级 | |
九级 | 590 | 对应薪级22级,薪级工资约869元 | 科员级 | |
十级 | 550 | 对应薪级23级,薪级工资约904元 | 办事员 | |
专业技术岗 | ||||
一级 | 2800 | 对应薪级1级,薪级工资约80元 | 正高级 | |
二级 | 1900 | 对应薪级2级,薪级工资约91元 | 副高级 | |
三级 | 1630 | 对应薪级3级,薪级工资约102元 | 副高级 | |
四级 | 1420 | 对应薪级4级,薪级工资约113元 | 中级 | |
五级 | 1180 | 对应薪级5级,薪级工资约125元 | 中级或副高级实指 | |
六级 | 1040 | 对应薪级6级,薪级工资约137元 | 中级 | |
七级 | 930 | 对应薪级7级,薪级工资约151元 | 助理级 | |
八级 | 780 | 对应薪级8级,薪级工资约165元 | 助理级 | |
九级 | 730 | 对应薪级9级,薪级工资约181元 | 助理级 | |
十级 | 680 | 对应薪级10级,薪级工资约197元 | 员级 | |
十一级 | 620 | 对应薪级11级,薪级工资约215元 | 员级 | |
十二级 | 590 | 对应薪级12级,薪级工资约233元 | 员级 | |
十三级 | 550 | 对应薪级13级,薪级工资约253元 | 员级 | |
工勤技能岗 | ||||
技术工一级(高级技师) | 830 | - | - | |
技术工二级(技师) | 690 | - | - | |
技术工三级(高级工) | 615 | - | - | |
技术工四级(中级工) | 575 | - | - | |
技术工五级(初级工) | 545 | - | - | |
普通工 | 540 | - | - |
请注意:
- 此表格中的工资标准是基于国家规定的基本工资标准,实际工资可能因地区、单位性质、个人绩效等因素有所不同。
- 薪级工资是根据岗位对应的薪级档次确定的,不同岗位的薪级起点和晋升规则可能有所不同。具体薪级工资标准可参考相关文件或咨询当地人社部门。
- 事业单位工作人员的工资待遇还包括绩效工资、津贴补贴等其他组成部分,具体待遇水平需根据单位实际情况确定。
以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅最新的官方文件或咨询当地人社部门以获取准确信息。