2024年事业单位岗位工资标准根据岗位类型和等级划分,全国执行统一的基本工资标准。以下是具体分类及对应金额:
一、管理岗岗位工资
岗位等级 | 对应职务 | 岗位工资标准 |
---|---|---|
一级 | 正部级 | 2750元/月 |
二级 | 副部级 | 2130元/月 |
三级 | 正局级 | 1640元/月 |
四级 | 副局级 | 1305元/月 |
五级 | 正处级(校长) | 1046元/月 |
六级 | 副处级 | 850元/月 |
七级 | 正科级 | 720元/月 |
八级 | 副科级 | 640元/月 |
九级 | 科员 | 590元/月 |
十级 | 办事员 | 550元/月 |
二、专业技术岗岗位工资
岗位等级 | 职称类别 | 岗位工资标准 |
---|---|---|
一级 | 正高级 | 2800元/月 |
二级 | 正高级 | 1900元/月 |
三级 | 正高级 | 1630元/月 |
四级 | 正高级 | 1420元/月 |
五级 | 副高级 | 1180元/月 |
六级 | 副高级 | 1040元/月 |
七级 | 副高级 | 930元/月 |
八级 | 中级 | 780元/月 |
九级 | 中级 | 730元/月 |
十级 | 中级 | 680元/月 |
十一级 | 初级 | 620元/月 |
十二级 | 初级 | 590元/月 |
十三级 | 员级 | 550元/月 |
三、工勤技能岗岗位工资
岗位等级 | 类别 | 岗位工资标准 |
---|---|---|
技术工一级 | 高级技师 | 830元/月 |
技术工二级 | 技师 | 690元/月 |
技术工三级 | 高级工 | 615元/月 |
技术工四级 | 中级工 | 575元/月 |
技术工五级 | 初级工 | 545元/月 |
普通工 | 无技术等级 | 540元/月 |
说明:
- 基本工资由岗位工资和薪级工资组成,薪级工资根据薪级档次(共65档)确定,例如薪级40级为3218元/月,薪级64级为7548元/月。
- 各地实际收入差异主要由绩效工资、津贴补贴等辅助性工资决定,这部分由地方财政或单位自行制定。
- 2024年部分岗位工资较往年有所调整,例如管理十级从1585元涨至1765元,专技十三级从1585元涨至1756元。
(注:表格数据来源于事业单位基本工资标准表及公开文件,具体执行以单位实际发放为准。)