阜阳高铁车次表概览:
阜阳高铁车次主要从阜阳西站和阜阳站出发,覆盖了北京、深圳、昆明、兰州、西安、太原、石家庄、福州、厦门等大中城市,以及上海、杭州、南京、合肥、苏州、温州、宁波等江浙沪主要城市。
阜阳西站始发车次(部分)
车次 | 始发站 | 发时 | 终点站 | 到时 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|---|
G1601 | 阜阳西 | 07:58 | 深圳北 | 18:59 | 11:01 |
G1578 | 阜阳西 | 17:45 | 北京西 | 23:08 | 05:23 |
G7221 | 阜阳西 | 07:37 | 上海 | 12:15 | 04:38 |
G7371 | 阜阳西 | 13:58 | 江山 | 21:07 | 07:09 |
G7477 | 阜阳西 | 07:22 | 丽水 | 12:57 | 05:35 |
G7645 | 阜阳西 | 06:57 | 苍南 | 14:09 | 07:12 |
G7681 | 阜阳西 | 07:46 | 温州南 | 14:31 | 06:45 |
G7795 | 阜阳西 | 15:01 | 温州南 | 22:00 | 06:59 |
G7703 | 阜阳西 | 20:15 | 上海虹桥 | 00:43 | 04:28 |
D5591 | 阜阳西 | 09:31 | 上海 | 15:27 | 05:56 |
阜阳站始发车次(部分)
车次 | 始发站 | 发时 | 终点站 | 到时 |
---|---|---|---|---|
K8511 | 阜阳 | 18:10 | 温州 | 10:15 |
K8361 | 阜阳 | 18:30 | 上海 | 08:01 |
K8513 | 阜阳 | 19:12 | 宁波 | 07:05 |
K8484 | 阜阳 | 20:30 | 上海 | 06:03 |
途经阜阳西站的车次(部分)
车次 | 始发站 | 发时 | 终点站 | 到时 | 阜阳西到达时间 | 阜阳西发车时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1602 | 深圳北 | 09:20 | 亳州南 | 20:35 | 19:49 | 19:49 |
G2401 | 长治东 | 10:08 | 上海虹桥 | 17:10 | 13:36 | 13:36 |
G2402 | 上海虹桥 | 15:32 | 长治东 | 22:29 | 19:09 | 19:09 |
G2403 | 上海虹桥 | 15:32 | 长治东 | 22:29 | 19:09 | 19:09 |
G2404 | 长治东 | 10:08 | 上海虹桥 | 17:10 | 13:36 | 13:36 |
G2405 | 大同南 | 07:42 | 上海虹桥 | 19:29 | 15:05 | 15:05 |
G2805 | 石家庄 | 14:39 | 杭州西 | 22:26 | 18:43 | 18:43 |
G3101 | 郑州东 | 09:41 | 南京南 | 13:45 | 11:37 | 11:37 |
途经阜阳站的车次(部分)
车次 | 始发站 | 发时 | 终点站 | 到时 | 阜阳到达时间 | 阜阳发车时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
T398 | 深圳 | 07:30 | 青岛北 | 11:21 | 23:52 | 00:08 |
K1072 | 宿松 | 17:18 | 北京丰台 | 11:03 | 00:01 | 00:17 |
T879 | 济南 | 17:04 | 广州 | 17:02 | 00:02 | 00:19 |
K1109 | 北京丰台 | 13:49 | 黄山 | 09:08 | 00:15 | 00:27 |
D740 | 赣州 | 14:51 | 北京丰台 | 06:02 | 00:29 | 00:35 |
以上车次信息仅供参考,具体车次、时刻等信息请以铁路12306官方网站或车站公告为准。
提示:由于铁路实行“一日一图”,部分车次可能非每天开行,每日运营列车数量或有调整,建议出行前查询最新车次信息。节假日期间客流量较大,建议提前规划行程,避免耽误出行。