2024年1月的农历对照表如下:
公历日期 | 农历日期 | 星期 | 干支 | 生肖 | 星座 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 2024年腊月初四 | 星期日 | 壬午 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-02 | 2024年腊月初五 | 星期一 | 癸未 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-03 | 2024年腊月初六 | 星期二 | 甲申 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-04 | 2024年腊月初七 | 星期三 | 甲午 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-05 | 2024年腊月初八 | 星期四 | 癸巳 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-06 | 2024年腊月初九 | 星期五 | 壬辰 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-07 | 2024年腊月初十 | 星期六 | 辛卯 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-08 | 2024年腊月十一 | 星期日 | 庚寅 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-09 | 2024年腊月十二 | 星期一 | 己丑 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-10 | 2024年腊月十三 | 星期二 | 戊子 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-11 | 2024年腊月十四 | 星期三 | 丁亥 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-12 | 2024年腊月十五 | 星期四 | 丙申 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-13 | 2024年腊月十六 | 星期五 | 乙酉 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-14 | 2024年腊月十七 | 星期六 | 甲午 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-15 | 2024年腊月十八 | 星期日 | 癸巳 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-16 | 2024年腊月十九 | 星期一 | 壬辰 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-17 | 2024年腊月二十 | 星期二 | 辛卯 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-18 | 2024年腊月廿一 | 星期三 | 庚寅 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-19 | 2024年腊月廿二 | 星期四 | 己丑 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-20 | 2024年腊月廿三 | 星期五 | 戊子 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-21 | 2024年腊月廿四 | 星期六 | 丁亥 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-22 | 2024年腊月廿五 | 星期日 | 丙申 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-23 | 2024年腊月廿六 | 星期一 | 乙酉 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-24 | 2024年腊月廿七 | 星期二 | 甲午 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-25 | 2024年腊月廿八 | 星期三 | 癸巳 | 兔 | 摩羯座 |
2024-01-26 | 2024年腊月廿九 | 星期四 | 壬辰 | 兔 | 摩羯座 |
| 2024-01