复利终值系数表如下:
期数 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
2 | 1.0201 | 1.0404 | 1.0609 | 1.0816 | 1.1025 | 1.1236 | 1.1449 | 1.1664 | 1.1881 | 1.2100 |
3 | 1.0303 | 1.0612 | 1.0927 | 1.1244 | 1.1563 | 1.1884 | 1.2209 | 1.2536 | 1.2865 | 1.3200 |
4 | 1.0408 | 1.0816 | 1.1236 | 1.1664 | 1.2096 | 1.2536 | 1.2980 | 1.3432 | 1.3890 | 1.4352 |
5 | 1.0512 | 1.1025 | 1.1563 | 1.2096 | 1.2642 | 1.3195 | 1.3756 | 1.4325 | 1.4906 | 1.5500 |
6 | 1.0619 | 1.1236 | 1.1884 | 1.2536 | 1.3195 | 1.3864 | 1.4541 | 1.5228 | 1.5927 | 1.6640 |
7 | 1.0728 | 1.1449 | 1.2100 | 1.2766 | 1.3449 | 1.4152 | 1.4868 | 1.5596 | 1.6336 | 1.7096 |
8 | 1.0836 | 1.1664 | 1.2336 | 1.3024 | 1.3729 | 1.4452 | 1.5190 | 1.5948 | 1.6722 | 1.7516 |
9 | 1.0945 | 1.2100 | 1.2865 | 1.3649 | 1.4452 | 1.5278 | 1.6122 | 1.7000 | 1.7911 | 1.8850 |
10 | 1.1051 | 1.2536 | 1.3200 | 1.4000 | 1.4823 | 1.5674 | 1.6545 | 1.7443 | 1.8367 | 1.9310 |
此表格为复利终值系数表,其中期数为n,利率为i,复利终值系数用FVIF表示。可以根据公式f = (1+i)^n进行计算。