以下是广西部分县城建成区面积排名:
排名 | 县名 | 建成区面积 (平方公里) |
---|---|---|
1 | 西乡塘区 | 102 |
2 | 江南区 | 98.7 |
3 | 武鸣区 | 67.2 |
4 | 邕宁区 | 40.8 |
5 | 横县 | 20.4 |
6 | 宾阳县 | 21.5 |
7 | 上林县 | 8.4 |
8 | 隆安县 | 14.1 |
9 | 马山县 | 5.7 |
10 | 田东县 | 16.46 |
11 | 平果市 | 24.94 |
12 | 靖西市 | 16.82 |
13 | 德保县 | 9.364 |
14 | 那坡县 | 4.806 |
15 | 凌云县 | 3.534 |
16 | 乐业县 | 3.810 |
17 | 田林县 | 5.305 |
18 | 西林县 | 3.220 |
19 | 隆林各族自治县 | 6.638 |
20 | 全州县 | 13.4 |
21 | 灵川县 | 未提供具体数据 |
22 | 资源县 | 1.57 |
以上数据仅供参考,县城建成区面积会随着城市发展和建设而发生变化。