以下是甘肃不同地区的社保档次一览表:
甘肃白银社保缴费档次
社保项目 | 缴费基数 | 个人缴费比例 | 企业缴费比例 |
---|
养老保险 | 4090.00 | 0.08 | 0.16 |
失业保险 | 4090.00 | 0.003 | 0.007 |
工伤保险 | 4090.00 | 0 | 0.004 |
医疗保险 | 3840.00 | 0.02 | 0.065 |
大病医疗保险 | 3840.00 | 0 | 0.00165 |
公积金 | 1770.00 | 0.07 | 0.12 |
甘肃酒泉社保缴费档次
缴费档次 | 金额(元) |
---|
一档 | 300 |
二档 | 400 |
三档 | 500 |
四档 | 600 |
五档 | 700 |
六档 | 800 |
七档 | 900 |
八档 | 1000 |
九档 | 1500 |
十档 | 2000 |
十一档 | 2500 |
十二档 | 3000 |
十三档 | 4000 |
十四档 | 5000 |
甘肃临夏社保缴费档次
社保项目 | 个人缴费比例 | 企业缴费比例 |
---|
养老保险 | 0.08 | 0.16 |
医疗保险 | 0.02 | 0.08 |
失业保险 | 0.01 | 0.02 |
工伤保险 | 0 | 0.01 |
生育保险 | 0 | 0.01 |
甘肃城乡居民社保缴费档次
缴费档次 | 金额(元) |
---|
一档 | 100 |
二档 | 200 |
三档 | 300 |
四档 | 400 |
五档 | 500 |
六档 | 600 |
七档 | 700 |
八档 | 800 |
九档 | 900 |
十档 | 1000 |
十一档 | 1500 |
十二档 | 2000 |
十三档 | 3000 |
十四档 | 4000 |
十五档 | 5000 |
甘肃2025年社保缴费基数上下限和缴费比例
社保项目 | 下限 | 上限 | 个人缴费比例 | 企业缴费比例 |
---|
养老保险 | 4600 | 22900 | 0.08 | 0.16 |
医疗保险 | 4317 | 21582 | 0.02 | 0.08 |
失业保险 | - | - | 0.003 | 0.007 |
工伤保险 | - | - | 0 | 0.004 |
生育保险 | - | - | 0 | 0.01 |
本文《甘肃社保档次一览表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/264204.html