以下是2025年部分地区的五险缴费基数表:
地区 | 险种 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 养老保险 | 7384 | 36921 | 16% | 8% |
上海 | 医疗保险(含生育保险) | 7384 | 36921 | 9% | 2% |
上海 | 失业保险 | 7384 | 36921 | 0.5% | 0.5% |
上海 | 工伤保险 | 7384 | 36921 | 0.2%-1.9% | - |
广州 | 养老保险 | 5500 | 27501 | 16% | 8% |
广州 | 医疗保险 | 5500 | 27501 | 4.5% | 2% |
广州 | 失业保险 | 2300 | 38082 | 0.8% | 0.2% |
广州 | 工伤保险 | 5500 | 27501 | - | - |
深圳 | 养老保险 | 33666 | 6733 | 14% | 8% |
深圳 | 医疗保险 | 33666 | 6733 | 6.5% | 2% |
深圳 | 失业保险 | 33666 | 6733 | 0.5% | 0.5% |
深圳 | 工伤保险 | 33666 | 6733 | - | - |
北京 | 养老保险 | 4914 | 24570 | 16% | 8% |
北京 | 医疗保险(含生育保险) | 4914 | 24570 | 9.8% | 2% + 3元 |
北京 | 失业保险 | 4914 | 24570 | 0.5% | 0.5% |
北京 | 工伤保险 | 4914 | 24570 | - | - |
河南 | 养老保险 | 3756 | 18780 | 16% | 8% |
河南 | 医疗保险 | 3756 | 18780 | 6.5% | 2% |
河南 | 失业保险 | 3756 | 18780 | 0.5% | 0.5% |
河南 | 工伤保险 | 3756 | 18780 | - | - |
以上数据仅供参考,具体的缴费基数和比例可能会因地区政策调整而有所变化。建议您根据所在地区的具体规定进行核实。