以下是2025年部分常见缴费金额的对照表:
企业职工社保缴费
缴费项目 | 缴费基数 | 个人缴费比例 | 单位缴费比例 | 个人缴费金额 | 单位缴费金额 |
---|
养老保险 | 1436.32元 | 8% | 16% | 114.91元 | 229.81元 |
医疗保险 | 1436.32元 | 2% | 7% | 28.73元 | 100.54元 |
失业保险 | 1436.32元 | 0.5% | 0.5% | 7.18元 | 7.18元 |
工伤保险 | 1436.32元 | 0.5% | 0.4%-3.6% | 0元 | 5.74元-51.67元 |
生育保险 | 1436.32元 | 0.5% | 0.8% | 0元 | 11.49元 |
灵活就业人员社保缴费
缴费项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 缴费金额 |
---|
养老保险 | 上年度社会平均工资的60%-300% | 20% | 根据选择的缴费基数计算 |
医疗保险 | 上年度社会平均工资的60%-300% | 8% | 根据选择的缴费基数计算 |
居民医保缴费
地区 | 缴费标准 |
---|
济南 | 成年居民440元/人,少年儿童390元/人,驻济高校大学生240元/人 |
全国范围 | 每人每年不低于400元 |
四川 | 400元/人 |
公积金缴费标准
缴存比例 | 上限 | 下限 |
---|
7% | 5168元 | 376元 |
6% | 4430元 | 322元 |
5% | 3692元 | 270元 |
4% | 2954元 | 216元 |
3% | 2216元 | 162元 |
2% | 1476元 | 108元 |
1% | 738元 | 54元 |
以上是2025年部分缴费金额的对照表,不同地区和不同缴费项目的缴费金额可能会有所不同。具体的缴费金额还需根据当地政策和实际情况进行确定。
本文《2025缴费金额对照表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/265061.html