以下是2025年部分地区的社保和公积金缴费基数一览表:
社保缴费基数
地区 | 缴费基数上下限(元/月) | 备注 |
---|---|---|
广东省 | 20187(上限)/4037(下限) | 广州等地阶段性下调职工医保费率 |
福建省 | 4043(下限) | 全省养老保险缴费基数下限 |
辽宁省 | 24570(上限)/4914(下限) | 大连市职工医保缴费基数 |
湖南省 | 7180 | 职工基本养老保险、工伤保险、失业保险缴费基数暂定为每月7180元 |
江苏省 | 24396(上限)/4879(下限) | |
浙江省 | 24930(上限)/4812(下限) |
公积金缴费基数
地区 | 缴存基数上下限(元/月) | 缴存比例 |
---|---|---|
北京市 | 35283(上限)/2420(下限) | 单位和个人均为12% |
上海市 | 35283(上限)/2420(下限) | 单位和个人均为12% |
广州市 | 35283(上限)/2420(下限) | 单位和个人均为12% |
深圳市 | 35283(上限)/2420(下限) | 单位和个人均为12% |
江苏省 | 28800(上限)/2260(下限) | 单位和个人均为12% |
浙江省 | 28800(上限)/2260(下限) | 单位和个人均为12% |
四川省 | 28800(上限)/2260(下限) | 单位和个人均为12% |
河南省 | 28800(上限)/2260(下限) | 单位和个人均为12% |
湖南省 | 28800(上限)/2260(下限) | 单位和个人均为12% |
海南省 | 28800(上限)/2260(下限) | 单位和个人均为12% |
以上是部分地区2025年的社保和公积金缴费基数情况,不同地区的缴费基数和比例会根据当地经济发展水平和政策进行调整。具体缴费基数和比例请以当地社保局和公积金管理中心公布的数据为准。