以下是事业编岗位级别划分表:
管理岗位
级别 | 对应职务 |
---|---|
一级 | 部级正职 |
二级 | 部级副职 |
三级 | 厅级正职 |
四级 | 厅级副职、局级正职 |
五级 | 处级正职 |
六级 | 处级副职 |
七级 | 科级正职 |
八级 | 科级副职 |
九级 | 科员 |
十级 | 办事员 |
专业技术岗位
级别 | 对应职称 |
---|---|
一级 | 正高级 |
二级 | 正高级 |
三级 | 正高级 |
四级 | 正高级 |
五级 | 副高级 |
六级 | 副高级 |
七级 | 副高级 |
八级 | 中级 |
九级 | 中级 |
十级 | 中级 |
十一级 | 初级 |
十二级 | 初级 |
十三级 | 员级 |
工勤技能岗位
级别 | 对应技能 |
---|---|
一级 | 高级技师 |
二级 | 技师 |
三级 | 高级工 |
四级 | 中级工 |
五级 | 初级工 |
普通工 | 无等级划分 |
希望以上内容对你有帮助。如果你还有其他问题,欢迎继续提问。