以下是一些高校正教授的工资情况,具体金额会因地区、学校类型和个人资历等因素而有所不同:
地区 | 学校类型 | 工资情况 |
---|---|---|
北京 | 211高校 | 月到手12000元左右,年终奖较高 |
湖北 | 985高校 | 税前年收入17万左右 |
河南 | 211高校 | 到手7600元左右 |
河北 | 省属一本 | 月到手14000元,年终有2万绩效 |
广东 | 211高校 | 工资加上课1.2万,项目经费另算 |
江苏 | 211高校 | 讲师月入九千,年终四万,公积金双边2600 |
上海 | 某高校 | 每月到手7000元,非升即走 |
重庆 | 二本高校 | 月到手1.5万左右 |
海南 | 公办本科 | 讲师到手6000元,绩效制度改革后7200到8500不等 |
黑龙江 | 公办本科 | 月工资6600元,年终绩效均衡在每个月的工资中 |
需要注意的是,以上数据仅供参考,实际工资可能会因个人情况和学校政策的不同而有所差异。