目前2025年广西各市财政收入排名的具体数据尚未公布,但根据2024年1-11月的数据,广西各市财政收入排名如下:
排名 | 城市 | 财政收入(亿元) |
---|---|---|
1 | 南宁市 | 334.46 |
2 | 百色市 | 138.31 |
3 | 柳州市 | 121.95 |
4 | 桂林市 | 107.38 |
5 | 钦州市 | 76.12 |
6 | 玉林市 | 74.85 |
7 | 北海市 | 67.43 |
8 | 梧州市 | 63.60 |
9 | 来宾市 | 54.55 |
10 | 贵港市 | 52.59 |
11 | 防城港市 | 46.53 |
12 | 河池市 | 45.27 |
13 | 崇左市 | 42.24 |
14 | 贺州市 | 35.65 |
需要注意的是,这些数据仅反映2024年1-11月的情况,2025年的财政收入排名可能会有所变化。