以下是不同类型的核心期刊版面费情况:
不收版面费的核心期刊
序号 | 期刊名称 | 备注 |
---|---|---|
1 | 粉末冶金工业 | 无 |
2 | 湖泊科学 | 中科院南京地理湖泊研究所 |
3 | 稀有金属与硬制合金 | 无 |
4 | 理论物理通讯 | 无 |
5 | 中国科学 | 无 |
6 | 水泵技术 | 无 |
7 | 中国造纸 | EI检索 |
8 | 岩土工程技术 | 无 |
9 | 印染 | 无 |
10 | 耐火材料 | 无 |
11 | 电源技术 | 无 |
12 | 电镀与涂饰 | 无 |
13 | 新型建筑材料 | 无 |
14 | 中国建筑防水 | 无 |
15 | 炭素 | 无 |
16 | 中国皮革 | 无 |
17 | 塑料科技 | 无 |
18 | 交通企业管理 | 有少量稿费 |
19 | 交通财会 | 无 |
20 | 电力系统自动化 | EI核心 |
21 | 生物加工过程 | 无 |
22 | 盐湖研究 | 无 |
23 | 中国空间科学技术 | 无 |
24 | 电池 | 无 |
25 | 电池工业 | 无 |
26 | 微特电机 | 有审稿费,无版面费 |
27 | 中科院研究生院学报 | 无 |
28 | 化学工业与技术 | 无 |
29 | 材料研究学报 | 投稿后交100元稿件处理费 |
30 | 数量经济技术经济研究 | 无 |
31 | 石油炼制与化工 | 无 |
32 | 水利发展研究 | 无 |
33 | 中国水利 | 有稿费 |
34 | 石河子大学学报 | 无 |
35 | 水运工程 | 无 |
36 | 城市环境与城市生态 | 无 |
37 | 强度与环境 | 无 |
38 | 洁净与空调技术 | 无 |
39 | 石油化工设备技术 | 有稿费 |
40 | 稀有金属快报 | 无 |
41 | 中国病毒学(英文) | 无 |
42 | 中华纸业 | 无 |
43 | 合成树脂及塑料 | 无 |
44 | 食品与药品 | 无 |
45 | 电子技术应用 | 无 |
46 | 中国食品添加剂 | 无 |
收取版面费的核心期刊
序号 | 期刊名称 | 版面费(元/页) | 审稿费(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩土工程学报 | 200 | 100 | 月刊 |
2 | 建筑结构学报 | - | - | - |
3 | 土木工程学报 | 300 | 0 | 月刊 |
4 | 岩石力学与工程学报 | - | 100 | 月刊 |
5 | 建筑结构 | - | - | - |
6 | 工业建筑 | - | - | - |
7 | 哈尔滨工业大学学报 | 150 | 100 | 审稿周期3个月,EI收录率高 |
8 | 中国给水排水 | - | - | - |
9 | 岩土力学 | 220 | 100 | 月刊 |
10 | 给水排水 | - | - | - |
11 | 施工技术 | - | - | - |
12 | 建筑技术 | - | - | - |
13 | 世界建筑 | - | - | - |
14 | 建筑科学 | - | - | - |
15 | 世界地震工程 | - | - | - |
16 | 建筑学报 | - | - | - |
17 | 混凝土 | - | - | - |
18 | 工程勘察 | 800/篇 | - | 月刊 |
19 | 城市规划 | - | - | - |
20 | 暖通空调 | - | - | - |
21 | 西安建筑科技大学学报 | - | - | - |
22 | 水文地质工程地质 | 前4页200/页,后300/页 | 100 | 核心 |
23 | 建筑机械 | - | - | - |
24 | 四川建筑科学研究 | 100 | - | - |
25 | 土木建筑及环境工程学报 | - | 100 | - |
26 | 新型建筑材料 | - | - | - |
27 | 空间结构 | - | - | - |
28 | 城市规划汇刊 | - | - | - |
29 | 中国公路学报 | 300 | 0 | - |
30 | 水利学报 | 6页以下150/页,以上200/页 | 100 | - |
31 | 建筑材料学报 | 0 | - | - |
32 | 四川大学学报 | 100(校内稿件免论文评审费) | - | - |
33 | 中南大学学报 | 0 | - | - |
34 | 计算机应用与软件 | 1800/篇 | - | 中文核心 |
35 | 工程力学 | - | 200 | - |
36 | 地质通报 | 150/页 | - | - |
37 | 科技导报 | 600/篇 | - | - |
38 | 煤田地质与勘探 | 500/篇 | - | - |
39 | 地质与勘探 | 600/篇 | - | - |
40 | 中国安全科学学报 | 1600/篇 | - | - |
41 | 防灾减灾工程学报 | 600/篇 | - | - |
42 | 灾害学 | 900/篇 | - | - |
43 | 中国地质灾害与防治学报 | 800/篇 | - | - |
44 | 世界地质 | 500/页 | - | - |
45 | 岩土工程界 | 600/篇(200元一个版面) | - | - |
46 | 路基工程 | 900/篇 | - | 双月刊 |
47 | 矿业研究与开发 | 600/篇 | - | - |
48 | 铁道建筑 | 1000/篇 | - | - |
49 | 采矿与安全工程学报 | 600/篇 | - | - |
50 | 煤炭科学技术 | 1500/篇 | - | - |
51 | 河海大学学报(自然科学版) | 4页之内共500,超过4页的,每页200 | 0 | - |
52 | 水利水电科技进展 | 500/篇 | - | 不论页数 |
53 | 水力发电 | 800/篇 | - | 不论页数 |
54 | 湖南大学学报(自然科学版) | 200/页 | 50 | - |
55 | 科学通报 | - | 0 | - |
56 | 城市公共交通 | 200/面 | - | - |
57 | 中国矿业大学学报 | - | 50 | - |
58 | 工程地质学报 | 150/页 | 100 | 核心 |
59 | 长江科学院院报 | 200/页 | - | 核心 |
60 | 高校地质学报 | - | - | - |
61 | 人民长江 | 600/篇 | - | 无稿费 |
62 | 矿业安全与环保 | 1200(含审稿费50) | - | - |
请注意,以上信息可能会随时间变化而有所调整,具体费用以各期刊官方公布为准。