以下是2025年2月部分日期的海南潮汐表信息:
三亚港潮汐表
日期 | 潮汐情况 | 潮汐时间及潮高 | 天气情况 |
---|---|---|---|
2月19日 | 小潮 | 03:00满潮1.0米,08:15干潮0.7米,15:08满潮1.3米,22:55干潮0.6米 | 多云 |
2月20日 | 小潮 | 03:54满潮0.8米,07:56干潮0.7米,15:38满潮1.3米 | 多云 |
2月21日 | 微潮 | 01:01干潮0.6米,16:13满潮1.4米 | 多云 |
2月22日 | 小潮 | 02:50干潮0.5米,16:58满潮1.5米 | 多云 |
2月23日 | 小潮 | 03:50干潮0.3米,17:58满潮1.5米 | 多云 |
2月24日 | 中潮 | 04:33干潮0.2米,19:07满潮1.5米 | 阴 |
2月25日 | 中潮 | 05:09干潮0.2米,20:10满潮1.6米 | 阴 |
2月26日 | 中潮 | 05:41干潮0.2米,21:13满潮1.6米 | 阴 |
海口秀英潮汐表
日期 | 潮汐情况 | 潮汐时间及潮高 | 天气情况 |
---|---|---|---|
2月19日 | - | 00:00满潮1.76米,07:00干潮0.93米,13:00满潮1.73米,18:00干潮1.26米,24:00满潮1.98米 | 晴 |
以上潮汐表数据仅供参考,实际潮汐情况可能会受到天气、海洋环境等多种因素的影响。如果您需要更详细的潮汐信息,建议访问相关专业网站或咨询当地海洋部门。