以下是贵州2025年医保缴费标准一览表:
城乡居民医保缴费标准
项目 | 筹资标准 | 个人缴费标准 | 财政补助标准 |
---|---|---|---|
集中征缴期(2024年9月23日至2025年2月28日) | 不低于1070元/人 | 400元/人 | 不低于670元/人 |
零星征缴期(2025年3月1日至2025年9月30日) | 不低于1070元/人 | 1070元/人 | 不低于0元/人 |
职工医保转城乡居民医保人员(2025年3月1日至2025年12月31日) | 不低于1070元/人 | 400元/人 | 不低于670元/人 |
新生儿(2025年3月1日至2025年12月31日) | 不低于1070元/人 | 400元/人 | 不低于670元/人 |
军人退出现役当年、军人退出现役当年随军未就业配偶 | 不低于1070元/人 | 400元/人 | 不低于670元/人 |
特殊困难人员个人缴费资助标准
人员类别 | 资助标准 | 个人缴费标准 |
---|---|---|
特困人员、孤儿、事实无人抚养未成年人、二十世纪六十年代初精减退职老职工、肇事肇祸精神障碍患者、计生“两户”及计生特殊家庭成员 | 400元/人 | 0元 |
低保对象、脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难人口 | 200元/人 | 200元 |
低保边缘家庭人口中年满60周岁以上的老年人、未满18周岁的未成年人、重度残疾人 | 120元/人 | 280元 |
未纳入以上对象范围的稳定脱贫人口 | 60元/人 | 340元 |
以上信息摘自贵州省医保局、省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合发布的《关于做好2025年城乡居民基本医疗保险参保征缴工作的通知》。