以下是2025年社保缴费档次一览表,按不同地区和不同类型的社保进行分类:
企业职工社保缴费档次
地区 | 最低缴费基数(元/月) | 最高缴费基数(元/月) | 养老保险单位比例 | 养老保险个人比例 | 医疗保险单位比例 | 医疗保险个人比例 | 失业保险单位比例 | 失业保险个人比例 | 工伤保险单位比例 | 生育保险单位比例 |
---|
北京 | 6821 | 33690 | 16% | 8% | 9.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 根据行业风险等级确定 | 0.8% |
上海 | 7384 | 36921 | 16% | 8% | 9.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 根据行业风险等级确定 | 1% |
浙江 | 4812 | 24930 | 20% | 8% | 9.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.8% |
安徽合肥 | 4227 | 21133 | 16% | 8% | 9.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.2%-1.9% | 1% |
陕西西安 | 4559 | 22795 | 16% | 8% | 9.5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.2%-1.9% | 1% |
灵活就业人员社保缴费档次
项目 | 缴费比例 | 缴费基数范围 | 个人账户比例 | 统筹账户比例 |
---|
养老保险 | 20% | 上年度社会平均工资的60%-300% | 12% | 8% |
医疗保险 | 8% | - | 2% | 6% |
居民医保缴费档次
地区 | 成年居民个人缴费标准(元/年) | 少年儿童个人缴费标准(元/年) | 驻济高校大学生个人缴费标准(元/年) |
---|
济南 | 440 | 390 | 240 |
全国范围 | - | - | - |
四川 | 400 | - | - |
城乡居民基本养老保险缴费档次
地区 | 缴费档次(元/年) | 补贴标准(元) |
---|
云南 | 200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1500、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000 | 选择200元至1500元档次的,补贴分别为30元至180元;选择2000元及以上档次的,补贴为240元 |
黑龙江 | 200、300、400、500、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、5000 | - |
江苏 | - | - |
河南 | - | - |
浙江 | 200、300、500、1000、2000、3000、5000、7000 | - |
以上是2025年社保缴费档次的相关信息,不同地区和不同类型的社保缴费档次有所不同,具体以当地社保部门发布的最新政策为准。
本文《2025缴费社保档次一览表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/264866.html