广西事业单位的工资级别档次表如下:
管理岗位工资标准表
管理岗位 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|
一级职员 | 5910 | 46级及以上 |
二级职员 | 4780 | 39级及以上 |
三级职员 | 3960 | 31级及以上 |
四级职员 | 3360 | 26级及以上 |
五级职员 | 2780 | 21级及以上 |
六级职员 | 2360 | 17级及以上 |
七级职员 | 2070 | 12级及以上 |
八级职员 | 1840 | 8级及以上 |
九级职员 | 1620 | 4级及以上 |
十级职员 | 1510 | 1级及以上 |
专业技术岗位工资标准表
专业技术岗位 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|
一级岗位 | 6770 | 39级及以上 |
二级岗位 | 6310 | 37级及以上 |
三级岗位 | 5880 | 35级及以上 |
四级岗位 | 5480 | 33级及以上 |
五级岗位 | 4990 | 31级及以上 |
六级岗位 | 4520 | 29级及以上 |
七级岗位 | 4070 | 27级及以上 |
八级岗位 | 3630 | 25级及以上 |
九级岗位 | 3210 | 23级及以上 |
十级岗位 | 2820 | 21级及以上 |
十一级岗位 | 2440 | 19级及以上 |
十二级岗位 | 2060 | 17级及以上 |
十三级岗位 | 1585 | 15级及以上 |
工勤技能岗位工资标准表
工勤技能岗位 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|
一级岗位(高级技师) | 2530 | 26级及以上 |
二级岗位(技师) | 2350 | 24级及以上 |
三级岗位(高级工) | 2170 | 22级及以上 |
四级岗位(中级工) | 2000 | 20级及以上 |
五级岗位(初级工) | 1820 | 18级及以上 |
普通工岗位 | 1560 | 16级及以上 |
以上是广西事业单位工资级别档次表的大致情况,具体的工资标准可能会根据政策调整和实际情况有所变化。
本文《广西事业编工资级别档次表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/282612.html