以下是不同地区、不同职称的执业医师工资一览表,供你参考:
地区 | 职称 | 工资范围(元/月) | 工资范围(万元/年) |
---|---|---|---|
一线城市(北京、上海、广州、深圳) | 住院医师 | 4000-5000 | 4.8-6 |
主治医师 | 6000-8000 | 7.2-9.6 | |
副主任医师 | 8000-10000 | 9.6-12 | |
主任医师 | 12000-15000 | 14.4-18 | |
二线城市(南京、杭州、武汉等) | 住院医师 | 3000-4000 | 3.6-4.8 |
主治医师 | 5000-6000 | 6-7.2 | |
副主任医师 | 6000-8000 | 7.2-9.6 | |
主任医师 | 8000-10000 | 9.6-12 | |
三线及以下城市 | 住院医师 | 2500-3000 | 3-3.6 |
主治医师 | 4000-5000 | 4.8-6 | |
副主任医师 | 5000-6000 | 6-7.2 | |
主任医师 | 6000-8000 | 7.2-9.6 | |
乡村及偏远地区 | 乡村医生 | 2000-3000 | 2.4-3.6 |
执业医师 | 3000-4000 | 3.6-4.8 |
需要注意的是,以上工资范围仅供参考,实际工资水平会因地区、医院级别、医生的临床经验、技术水平、学历和资历等多种因素而有所不同。此外,一些地区如福建三明市实行了年薪制,医生的收入结构和水平也有所不同。