2025年天津社保最低缴费金额一个月如下:
险种 | 缴费基数(元) | 企业缴纳(元) | 个人缴纳(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 5013 | 802.08 | 401.04 | 1203.12 |
医疗保险 | 5013 | 476.24 | 100.26 | 576.50 |
失业保险 | 5013 | 25.07 | 25.07 | 50.14 |
工伤保险 | 5013 | 10.03 | 0 | 10.03 |
生育保险 | 5013 | 25.07 | 0 | 25.07 |
社保合计 | - | 1338.49 | 526.37 | 1864.86 |
此外,灵活就业人员的社保缴费基数可在5013元至25065元之间自主选择。以最低缴费基数5013元为例,灵活就业人员每月缴费金额为:
养老保险:5013 × 20% = 1002.6元
医疗保险:5013 × 7.5% = 375.98元
大额医疗救助:260 ÷ 12 ≈ 21.67元
合计:1002.6 + 375.98 + 21.67 ≈ 1400.25元。