以下是低保花名册的示例:
- 保亭县南林乡2024年12月份城市低保花名册
序号 | 乡镇 | 居 | 户主姓名 | 纳保时间 | 纳保类型 | 享保人口 | 月人均低保金 | 低保金发放月份 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城北 | 云波 | 38473 | 2024年12月 | 整户纳保 | 1 | 580 | 12月份 | 2类 |
2 | 城北 | 陈金熠 | 38200 | 2024年12月 | 整户纳保 | 1 | 600 | 12月份 | 2类 |
3 | 城北 | 王小兰 | 37803 | 2024年12月 | 整户纳保 | 3 | 570 | 12月份 | 2类 |
4 | 城北 | 裴亚六 | 37865 | 2024年12月 | 整户纳保 | 2 | 400 | 12月份 | 2类 |
5 | 城北 | 莫连珍 | 41334 | 2024年12月 | 整户纳保 | 2 | 430 | 12月份 | 2类 |
6 | 城北 | 崔阿菊 | 38838 | 2024年12月 | 整户纳保 | 2 | 531 | 12月份 | 2类 |
7 | 城北 | 张小花 | 2014年1月 | 2024年12月 | 整户纳保 | 2 | 536 | 12月份 | 2类 |
8 | 城北 | 郑泽雄 | 37803 | 2024年12月 | 整户纳保 | 2 | 623 | 12月份 | 2类 |
9 | 城北 | 王振山 | 2015年1月 | 2024年12月 | 单人纳保 | 1 | 770 | 12月份 | 1类 |
10 | 城北 | 许业安 | 2015年1月 | 2024年12月 | 单人纳保 | 1 | 770 | 12月份 | 1类 |
11 | 城北 | 高玉莲 | 2015年1月 | 2024年12月 | 整户纳保 | 1 | 540 | 12月份 | 2类 |
- 霍山县太平畈乡2024年10月农村低保人员花名册
序号 | 县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 身份证号 | 保障金额 | 拟保障人数 | 家庭分类救助类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 夏*嵩 | 342427 **** **** 691X | 2252 | 4 | 农保B类 |
3 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 伍*连 | 342427 **** **** 6929 | - | - | 农保B类 |
4 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 夏*珍 | 341525 **** **** 6922 | - | - | 农保B类 |
5 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 夏*源 | 341525 **** **** 692X | - | - | 农保B类 |
| 9 | 霍山县 | 太平畈乡 | 太平村 | 肖*廷 | 342427 **** **** 6918 | 321