以下是2025年的节日大全一览表:
序号 | 节日名称 | 日期(阳历) | 日期(农历) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 元旦 | 1月1日 | 腊月初二 | 放假1天,不调休 |
2 | 春节 | 1月28日至2月4日 | 腊月廿九至正月初七 | 放假调休共8天,两个周末上班 |
3 | 元宵节 | 2月12日 | 正月十五 | 与情人节同天 |
4 | 清明节 | 4月4日至6日 | 三月初七至初九 | 放假调休共5天,一个周末上班 |
5 | 劳动节 | 5月1日至5日 | 四月初四至初八 | 放假调休共5天,一个周末上班 |
6 | 端午节 | 5月31日至6月2日 | 五月初五至初七 | 放假共3天 |
7 | 中秋节 | 9月30日至10月2日 | 八月十三至十五 | 放假调休共3天,节后连上7天班 |
8 | 国庆节 | 10月1日至7日 | 八月廿一至廿七 | 放假调休共7天,两个周末上班 |
9 | 重阳节 | 10月29日 | 九月十六 | 非公众假期 |
还有一些其他节日和纪念日,如:
- 国际妇女节:3月8日,非公众假期,女性可享受半天假期。
- 国际儿童节:6月1日,放假1天。
- 中国青年节:5月4日,与五一劳动节连休。
- 教师节:9月10日,非公众假期。
- 世界森林日:3月21日,与世界睡眠日、世界儿歌日同天。
- 全国爱眼日:6月6日。
- 端午节:也是世界遗产日,同时是屈原的纪念日。
请注意,以上信息可能因地区和单位的不同而有所差异,具体以实际情况为准。