广西壮族自治区 2024 年度初级统计师合格名单已公示,部分名单如下:
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考专业名称 | 报名所在地 |
---|---|---|---|---|
25 | 黄丽显 | 4526**********0324 | 初级统计 | 广西区百色市 |
26 | 覃雪平 | 4508**********0700 | 初级统计 | 广西区玉林市 |
27 | 杨伟翠 | 4508**********198X | 初级统计 | 广西区贵港市 |
28 | 武晨阳 | 6103**********4711 | 初级统计 | 广西区防城港市 |
29 | 杜添天 | 4212**********0036 | 初级统计 | 广西区百色市 |
30 | 杨银 | 4600**********0829 | 初级统计 | 广西区河池市 |
31 | 孙旭 | 3703**********3539 | 初级统计 | 广西区来宾市 |
32 | 沈政岐 | 4505**********0013 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
33 | 覃尚岛 | 4521**********091X | 初级统计 | 广西区百色市 |
34 | 潘小伶 | 4522**********4222 | 初级统计 | 广西区柳州市 |
35 | 吴掌喜 | 3623**********6356 | 初级统计 | 广西区崇左市 |
36 | 赖科铭 | 4509**********3111 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
37 | 王雨绮 | 4102**********2027 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
38 | 樊宁 | 4501**********6625 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
39 | 邓立鹏 | 4521**********2416 | 初级统计 | 广西区百色市 |
40 | 李阳星雨 | 4502**********0015 | 初级统计 | 广西区柳州市 |
41 | 叶东道 | 4521**********3015 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
42 | 周梦婷 | 4600**********0922 | 初级统计 | 广西区河池市 |
43 | 包小奔 | 4524**********3926 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
44 | 陈伶伶 | 4508**********6823 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
45 | 秦诺雯 | 4503**********262X | 初级统计 | 广西区南宁市 |
46 | 覃晓清 | 4522**********1525 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
47 | 熊珮贝 | 4522**********3529 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
48 | 郑莹 | 4501**********2029 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
49 | 江其芳 | 4507**********3324 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
50 | 王利 | 4304**********0066 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
51 | 梁恩存 | 4508**********4913 | 初级统计 | 广西区南宁市 |
完整名单请查看广西壮族自治区统计局公示:广西壮族自治区 2024 年度统计专业技术资格考试全科成绩合格人员名单公示。