以下是2024年事业单位的岗位工资和薪级工资表:
管理岗位工资表(单位:元/月)
管理岗位等级 | 岗位工资 | 起点薪级 | 薪级工资(一档) | 薪级工资(65档) |
---|
一级(正部级) | 6670 | 46级 | 335 | 7814 |
二级(副部级) | 5540 | 39级 | 335 | 7814 |
三级(正局级) | 4555 | 31级 | 335 | 7814 |
四级(副局级) | 3840 | 26级 | 335 | 7814 |
五级(正处级) | 3120 | 21级 | 335 | 7814 |
六级(副处级) | 2600 | 17级 | 335 | 7814 |
七级(正科级) | 2240 | 12级 | 335 | 7814 |
八级(副科级) | 1960 | 8级 | 335 | 7814 |
九级(科员级) | 1720 | 4级 | 335 | 7814 |
十级(办事员级) | 1585 | 1级 | 335 | 7814 |
专业技术岗位工资表(单位:元/月)
专业技术岗位等级 | 岗位工资 | 起点薪级 | 薪级工资(一档) | 薪级工资(65档) |
---|
一级(正高级) | 6770 | 39级 | 335 | 7814 |
二级(正高级) | 5370 | 39级 | 335 | 7814 |
三级(正高级) | 4660 | 39级 | 335 | 7814 |
四级(正高级) | 4080 | 39级 | 335 | 7814 |
五级(副高级) | 3420 | 25级 | 335 | 7814 |
六级(副高级) | 2950 | 25级 | 335 | 7814 |
七级(副高级) | 2740 | 25级 | 335 | 7814 |
八级(中级) | 2370 | 16级 | 335 | 7814 |
九级(中级) | 2130 | 16级 | 335 | 7814 |
十级(中级) | 1940 | 16级 | 335 | 7814 |
十一级(初级) | 1740 | 9级 | 335 | 7814 |
十二级(初级) | 1720 | 9级 | 335 | 7814 |
十三级(员级) | 1585 | 1级 | 335 | 7814 |
工勤岗位工资表(单位:元/月)
工勤岗位等级 | 岗位工资 | 起点薪级 | 薪级工资(一档) | 薪级工资(40档) |
---|
技术工一级(高级技师) | 2530 | 26级 | 275 | 2447 |
技术工二级(技师) | 2170 | 20级 | 275 | 2447 |
技术工三级(高级工) | 1880 | 14级 | 275 | 2447 |
技术工四级(中级工) | 1610 | 8级 | 275 | 2447 |
技术工五级(初级工) | 1360 | 2级 | 275 | 2447 |
普通工 | 1360 | 1级 | 275 | 2447 |
以上工资表显示了2024年事业单位不同岗位的工资标准,包括岗位工资和薪级工资。岗位工资根据岗位等级确定,薪级工资则根据薪级档次确定。
本文《2024事业单位岗位工资和薪级工资表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/290728.html