以下是广西事业单位薪级工资标准表的相关信息:
管理岗位薪级工资标准表(2024年)
管理岗位 | 岗位等级 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|
部级正职 | 一级 | 5910 | 260-7204 |
部级副职 | 二级 | 4780 | 260-7204 |
局级正职 | 三级 | 3960 | 260-7204 |
局级副职 | 四级 | 3360 | 260-7204 |
处级正职 | 五级 | 2780 | 260-7204 |
处级副职 | 六级 | 2360 | 260-7204 |
科级正职 | 七级 | 2070 | 260-7204 |
科级副职 | 八级 | 1840 | 260-7204 |
科员 | 九级 | 1620 | 260-7204 |
办事员 | 十级 | 1510 | 260-7204 |
专业技术岗位薪级工资标准表(2024年)
专业技术岗位 | 岗位等级 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|
高级岗位 | 1-4级 | 1510-6010 | 260-7204 |
中级岗位 | 5-7级 | 1510-6010 | 260-7204 |
初级岗位 | 8-10级 | 1510-6010 | 260-7204 |
初级岗位 | 11-13级 | 1510-6010 | 260-7204 |
工勤技能岗位薪级工资标准表(2024年)
工勤技能岗位 | 岗位等级 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|
技术工一级 | 一级 | 2250 | 225-2232 |
技术工二级 | 二级 | 2250 | 225-2232 |
技术工三级 | 三级 | 2250 | 225-2232 |
技术工四级 | 四级 | 2250 | 225-2232 |
技术工五级 | 五级 | 2250 | 225-2232 |
普通工 | - | 1480 | 225-2232 |
以上是广西事业单位薪级工资标准表的相关信息,具体的工资标准可能会根据政策调整和实际情况有所变化。
本文《广西事业薪级工资标准表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/290755.html