以下是公务员职务职级工资对照表(单位:元):
职务层次 | 职务工资 | 级别工资 |
---|---|---|
国家级正职 | 7835 | |
国家级副职 | 6090 | |
省部级正职 | 4765 | |
省部级副职 | 3685 | |
厅局级正职 | 2855 | 2645 |
厅局级副职 | 2290 | 2130 |
县处级正职 | 1835 | 1695 |
县处级副职 | 1455 | 1345 |
乡科级正职 | 1145 | 1065 |
乡科级副职 | 925 | 865 |
科员 | 715 | |
办事员 | 585 | 2800 |
请注意,这个表格是根据最新的权威信息整理的,具体的工资标准可能会根据国家的政策调整而有所变化。