以下是一个职级对应工资表的示例,基于不同公司的薪酬体系:
公司A
| 岗位 | 职级 | 考核等级 | 目前建议工资 | 未来建议工资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | 1 | A | 20000 | 35000 |
| 副总经理 | 2 | A | 17000 | 30000 |
| 部门经理 | 3 | A | 14000 | 25000 |
| 部门主管 | 4 | A | 11000 | 20000 |
| 办事员 | 5 | A | 8000 | 15000 |
公司B
| 岗位 | 职级 | 考核等级 | 目前建议工资 | 未来建议工资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工程师 | 5 | A | 11500 | 10000 |
| 中级技术人员 | 6 | B | 10000 | 9000 |
| 初级技术人员 | 7 | C | 8500 | 8000 |
| 技术人员 | 8 | D | 7000 | 7500 |
公司C
| 岗位 | 职级 | 考核等级 | 目前建议工资 | 未来建议工资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 副总经理 | 2 | A | 20000 | 30000 |
| 部门经理 | 3 | A | 17000 | 25000 |
| 部门主管 | 4 | A | 14000 | 20000 |
| 办事员 | 5 | A | 11000 | 15000 |
公司D
| 岗位 | 职级 | 考核等级 | 目前建议工资 | 未来建议工资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | 1 | A | 23000 | 35000 |
| 副总经理 | 2 | A | 20000 | 30000 |
| 部门经理 | 3 | A | 17000 | 25000 |
| 部门主管 | 4 | A | 14000 | 20000 |
| 办事员 | 5 | A | 11000 | 15000 |
公司E
| 岗位 | 职级 | 考核等级 | 目前建议工资 | 未来建议工资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | 1 | A | 20000 | 35000 |
| 副总经理 | 2 | A | 17000 | 30000 |
| 部门经理 | 3 | A | 14000 | 25000 |
| 部门主管 | 4 | A | 11000 | 20000 |
| 办事员 | 5 | A | 8000 | 15000 |
请注意,以上表格仅为示例,实际工资表应根据具体公司的薪酬体系和政策进行制定。