以下是一个简化的事业编薪级工资表,主要包含管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位的工资情况:
管理岗位
岗位级别 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|---|---|
一级 | 6670 | 335 |
二级 | 5540 | 335 |
三级 | 4555 | 335 |
四级 | 3840 | 335 |
五级 | 3120 | 335 |
六级 | 2600 | 335 |
七级 | 2240 | 335 |
八级 | 1960 | 335 |
九级 | 1720 | 335 |
十级 | 1585 | 335 |
专业技术岗位
岗位级别 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|---|---|
一级 | 6770 | 335 |
二级 | 5370 | 335 |
三级 | 4660 | 335 |
四级 | 4080 | 335 |
五级 | 3420 | 335 |
六级 | 2950 | 335 |
七级 | 2740 | 335 |
八级 | 2370 | 335 |
九级 | 2130 | 335 |
十级 | 1940 | 335 |
十一级 | 1740 | 335 |
十二级 | 1720 | 335 |
十三级 | 1585 | 335 |
工勤技能岗位
岗位级别 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|---|---|
一级 | 2530 | 275 |
二级 | 2040 | 275 |
三级 | 1780 | 275 |
四级 | 1680 | 275 |
五级 | 1580 | 275 |
普通工 | 1500 | 275 |
建议
-
了解岗位级别 :明确自己在事业单位中的岗位级别,包括专业技术岗位、管理岗位或工勤技能岗位。
-
参考最新工资标准 :工资标准可能会有所调整,建议参考最新的官方文件或公告。
-
考虑地区差异 :不同地区的事业单位可能会有不同的工资标准,建议咨询当地的人事部门或参考地方政策。
希望这个简化的事业编薪级工资表对你有所帮助。