以下是近年立春的公历和农历时间对照表,综合多个权威来源整理而成:
年份 | 公历日期 | 农历日期 | 备注说明 |
---|---|---|---|
2025 | 2月3日22:10:13 | 正月初六 | 南宁观测点太阳到达黄经315° |
2024 | 2月4日16:26:53 | 腊月廿五 | |
2023 | 2月4日10:42:21 | 正月十四 | 河北保定地区称“打春” |
2022 | 2月4日04:50:36 | 正月初四 | |
2021 | 2月3日22:58:39 | 腊月廿二 | |
2020 | 2月4日17:03:12 | 正月十一 | |
2019 | 2月4日11:14:14 | 腊月十九 | |
2018 | 2月4日05:28:25 | 腊月十九 | |
2017 | 2月3日23:34:01 | 正月初七 | |
2016 | 2月4日17:46:00 | 腊月廿六 | |
2015 | 2月4日11:58:27 | 腊月十六 |
补充说明:
-
时间差异 :立春时间每年略有不同,通常出现在公历2月3日至5日之间,但大部分年份集中在2月4日。
-
农历日期 :由于农历是阴阳合历,立春对应的农历日期每年不固定,需结合干支历法查询。
-
观测依据 :现代立春时间以太阳到达黄经315°为标准,而非传统斗柄指向。
以上数据综合了天文观测和历法计算,可作为查询参考。