工龄工资明细表如下:
| 工龄(年) | 每月工龄工资(元) |
|------------|------------------|
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 150 |
| 4 | 180 |
| 5 | 210 |
| 6 | 240 |
| 7 | 270 |
| 8 | 300 |
| 9 | 330 |
| 10 | 360 |
| 11 | 390 |
| 12 | 420 |
| 13 | 450 |
| 14 | 480 |
| 15 | 510 |
| 16 | 540 |
| 17 | 570 |
| 18 | 600 |
| 19 | 630 |
| 20 | 660 |
| 21 | 690 |
| 22 | 720 |
| 23 | 750 |
| 24 | 780 |
| 25 | 810 |
| 26 | 840 |
| 27 | 870 |
| 28 | 900 |
| 29 | 930 |
| 30 | 960 |
| 31 | 990 |
| 32 | 1020 |
| 33 | 1050 |
| 34 | 1080 |
| 35 | 1110 |
| 36 | 1140 |
| 37 | 1170 |
| 38 | 1200 |
| 39 | 1230 |
| 40 | 1260 |
| 41 | 1290 |
| 42 | 1320 |
| 43 | 1350 |
| 44 | 1380 |
| 45 | 1410 |
| 46 | 1440 |
| 47 | 1470 |
| 48 | 1500 |
| 49 | 1530 |
| 50 | 1560 |
| 51 | 1590 |
| 52 | 1620 |
| 53 | 1650 |
| 54 | 1680 |
| 55 | 1710 |
| 56 | 1740 |
| 57 | 1770 |
| 58 | 1800 |
| 59 | 1830 |
| 60 | 1860 |
说明:
-
工龄工资从员工入职之日算起,连续计算。
-
工龄工资每年增加30元,十年封顶。
-
员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者,取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄(总经理特批的除外)。
-
员工辞职后又复职,原工龄取消,按照新入职时间重新计算工龄。
-
试用期间不计算工龄。
建议:
-
定期更新 :由于工龄工资标准可能随时间变化,建议定期更新工龄工资明细表,以确保其准确性。
-
特殊情况处理 :对于请假超过规定天数或辞职后复职的员工,应根据公司政策及时处理工龄问题,避免出现计算错误。