以下是广西事业单位管理岗的薪级工资一览表,数据仅供参考,具体工资标准可能会根据政策调整和实际情况有所变化:
管理岗位等级 | 岗位工资(元/月) | 起点薪级 | 对应薪级工资范围(元/月) |
---|---|---|---|
一级 | 6670 | 46级 | 335 - 7814 |
二级 | 5085 | 39级 | 335 - 7814 |
三级 | 4015 | 31级 | 335 - 7814 |
四级 | 3135 | 26级 | 335 - 7814 |
五级 | 2585 | 21级 | 335 - 7814 |
六级 | 2135 | 17级 | 335 - 7814 |
七级 | 1815 | 12级 | 335 - 7814 |
八级 | 1515 | 8级 | 335 - 7814 |
九级 | 1240 | 4级 | 335 - 7814 |
十级 | 1585 | 1级 | 335 - 7814 |
说明
岗位工资:体现工作人员所聘岗位的职责和要求,分为10个等级。
薪级工资:主要体现工作人员的工作表现和资历,设置65个薪级,每个薪级对应一个工资标准。
起点薪级:每个管理岗位都有对应的起点薪级,工作人员根据学历、工作年限等因素确定薪级。