独生子女陪护假的天数因地区而异,不同省份的规定各不相同。以下是部分省份关于独生子女陪护假的规定:
地区 | 陪护假天数 | 享受条件 |
---|---|---|
浙江 | 5天/年 | 父母一方年满60周岁 |
天津 | 独生子女20天/年,非独生子女10天/年 | 六十周岁以上老年人患病住院 |
河北 | 独生子女≥15天/年,非独生子女≥7天/年 | 老年人患病住院期间需要二级以上护理 |
山西 | ≤15天/年 | 生育(收养)一个子女的夫妻,年满六十周岁后住院治疗 |
辽宁 | ≤15天/年 | 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻年满六十周岁后住院治疗 |
安徽 | 20天/年 | 独生子女父母住院期间 |
福建 | ≤10天/年 | 独生子女父母年满六十周岁,患病住院治疗期间 |
江西 | 适当 | 只生育一个子女的夫妻患病住院的 |
山东 | ≥20天/年 | 独生子女父母年满六十周岁,在住院治疗期间 |
河南 | ≤20天/年 | 获《独生子女父母光荣证》的夫妻年满六十周岁后,住院治疗期间 |
海南 | ≤15天/年 | 只生育一个子女的老年人患病住院治疗期间 |
重庆 | ≤10天/年 | 独生子女父母患病住院治疗且需要二级以上护理时 |
四川 | 独生子女≤15天/年,非独生子女≤7天/年 | 老年人患病住院期间不能自理 |
贵州 | 独生子女≤15天/年,非独生子女≤7天/年 | 职工年满60周岁的父母患病住院 |
云南 | 独生子女20天/年,非独生子女10天/年 | 老年人患病住院治疗期间 |
陕西 | ≥15天/年 | 独生子女父母单方年满六十周岁 |
甘肃 | ≥15天/年 | 独生子女父母年满六十周岁,患病或生活不能自理 |
宁夏 | 独生子女≤15天/年,非独生子女≤7天/年 | 老年人患病住院期间 |
请注意,各地政策可能会有更新,具体天数和享受条件请以当地最新政策为准。