以下是一个简化的事业单位职级并行工资明细表,基于最新的权威信息:
管理岗位工资明细
职级 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) | 综合工资(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
一级 | 6670 | 335 | 10025 | 部级正职 |
二级 | 5540 | 335 | 8875 | 部级副职 |
三级 | 4555 | 335 | 7220 | 局级正职 |
四级 | 3840 | 335 | 6480 | 局级副职 |
五级 | 3120 | 335 | 5460 | 处级正职 |
六级 | 2600 | 335 | 4935 | 处级副职 |
七级 | 2240 | 335 | 4215 | 科级正职 |
八级 | 1960 | 335 | 3995 | 科级副职 |
九级 | 1720 | 335 | 3655 | 科员 |
十级 | 1585 | 335 | 3320 | 办事员 |
专业技术岗位工资明细
职称级别 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) | 综合工资(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
正高级一级 | 6770 | 335 | 10105 | |
副高级五级 | 3420 | 335 | 6755 | |
中级八级 | 2370 | 335 | 5705 | |
初级十一级 | 1740 | 335 | 5075 |
工勤技能岗位工资明细
技能级别 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) | 综合工资(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
技术工一级 | 2530 | 275 | 5205 | |
普通工 | 1500 | 275 | 4275 |
注意事项
-
工资标准 :上述工资标准为基本工资,实际工资可能因地区、单位、个人绩效等因素有所差异。
-
绩效工资 :部分绩效工资可能纳入基本工资,具体比例和金额因单位政策而异。
-
薪级工资 :薪级工资根据个人工龄和学历等因素确定,具体标准可参考相关政策文件。
建议在实际应用中,结合具体单位的实际情况和政策文件,进行详细核算。