以下是不同年份的事业单位岗位工资和薪级工资表:
2024年事业单位岗位工资及薪级工资对照表
岗位工资 | 薪级工资 |
---|
正厅(一级) | 2750 | 1 | 80 | 11 | 188 | 21 | 363 | 31 | 614 |
副厅(二级) | 2130 | 2 | 91 | 12 | 202 | 22 | 386 | 32 | 643 |
正局(三级) | 1640 | 3 | 102 | 13 | 217 | 23 | 409 | 33 | 675 |
副局(四级) | 1305 | 4 | 113 | 14 | 232 | 24 | 432 | 34 | 707 |
正处(五级) | 1045 | 5 | 125 | 15 | 248 | 25 | 455 | 35 | 739 |
副处(六级) | 850 | 6 | 137 | 16 | 264 | 26 | 478 | 36 | 774 |
正科(七级) | 720 | 7 | 151 | 17 | 282 | 27 | 504 | 37 | 809 |
副科(八级) | 640 | 8 | 165 | 18 | 300 | 28 | 530 | 38 | 844 |
科员(九级) | 590 | 9 | 181 | 19 | 320 | 29 | 556 | 39 | 879 |
办事员(十级) | 550 | 10 | 197 | 20 | 340 | 30 | 585 | 40 | 915 |
2023年事业单位工资标准及薪级对照表
岗位工资 | 薪级工资 |
---|
正高一级 | 6770 | 1 | 335 | 11 | 615 | 21 | 1244 | 31 | 2130 |
副高二级 | 6310 | 2 | 365 | 12 | 643 | 22 | 1289 | 32 | 2200 |
副高三级 | 5880 | 3 | 391 | 13 | 673 | 23 | 1334 | 33 | 2280 |
中级四级 | 5480 | 4 | 417 | 14 | 703 | 24 | 1384 | 34 | 2360 |
中级五级 | 5030 | 5 | 443 | 15 | 735 | 25 | 1434 | 35 | 2440 |
中级六级 | 4620 | 6 | 471 | 16 | 767 | 26 | 1484 | 36 | 2520 |
初级七级 | 4260 | 7 | 499 | 17 | 799 | 27 | 1534 | 37 | 2600 |
初级八级 | 3930 | 8 | 527 | 18 | 834 | 28 | 1590 | 38 | 2680 |
员级九级 | 3630 | 9 | 555 | 19 | 869 | 29 | 1655 | 39 | 2760 |
2022年事业单位管理岗、专技岗和工勤岗工资对照表
岗位工资 | 薪级工资 |
---|
一级管理岗位 | 6670 | 1 | 335 | 11 | 615 | 21 | 1244 | 31 | 2130 |
二级管理岗位 | 6310 | 2 | 365 | 12 | 643 | 22 | 1289 | 32 | 2200 |
三级管理岗位 | 5880 | 3 | 391 | 13 | 673 | 23 | 1334 | 33 | 2280 |
四级管理岗位 | 5480 | 4 | 417 | 14 | 703 | 24 | 1384 | 34 | 2360 |
五级管理岗位 | 5030 | 5 | 443 | 15 | 735 | 25 | 1434 | 35 | 2440 |
六级管理岗位 | 4620 | 6 | 471 | 16 | 767 | 26 | 1484 | 36 | 2520 |
七级管理岗位 | 4260 | 7 | 499 | 17 | 799 | 27 | 1534 | 37 | 2600 |
八级管理岗位 | 3930 | 8 | 527 | 18 | 834 | 28 | 1590 | 38 | 2680 |
九级管理岗位 | 3630 | 9 | 555 | 19 | 869 | 29 | 1655 | 39 | 2760 |
十级管理岗位 | 3350 | 10 | 585 | 20 | 915 | 30 | 1720 | 40 | 2840 |
以上数据仅供参考,具体的工资标准可能会因地区、政策等因素有所不同。
本文《岗位工资和薪级工资表》系
辅导客考试网原创,未经许可,禁止转载!合作方转载必需注明出处:https://www.fudaoke.com/exam/283487.html