以下是广西教师岗位工资对照表:
义务教育教师
岗位等级 | 岗位工资(元) | 薪级工资(元) |
---|---|---|
一级岗位 | 2773 | 288-7989 |
二级岗位 | 2521 | 288-7989 |
三级岗位 | 2272 | 288-7989 |
四级岗位 | 2023 | 288-7989 |
五级岗位 | 1774 | 288-7989 |
六级岗位 | 1525 | 288-7989 |
七级岗位 | 1276 | 288-7989 |
其他教师
教师类别 | 基本工资(元) | 教龄工资(元/年) | 课时工资(元/课时) |
---|---|---|---|
小学教师 | 3000 | 80 | 根据实际授课课时发放 |
初中教师 | 3500 | 80 | 根据实际授课课时发放 |
高中教师 | 4200 | 80 | 根据实际授课课时发放 |
大专教师 | 4800 | 80 | 根据实际授课课时发放 |
大学教师 | 5500 | 80 | 根据实际授课课时发放 |
以上工资标准仅供参考,实际工资可能会因地区、学校、工作经验等因素而有所不同。