以下是一个专技薪级工资对照表,以2021年7月1日起施行为例:
职务级别 | 薪级级别 | 基本工资(元) | 工龄工资(元) | 月总工资(元) |
---|---|---|---|---|
研究实习员 | I | 2744 | 0 | 2744 |
初级专业技术人员 | I | 2129 | 77 | 3054 |
初级专业技术人员 | II | 2129 | 1143 | 3272 |
中级专业技术人员 | III | 3054 | 1398 | 4452 |
中级专业技术人员 | IV | 3054 | 1720 | 4774 |
高级专业技术人员 | V | 5138 | 1720 | 6858 |
高级专业技术人员 | VI | 5138 | 2130 | 7268 |
高级专业技术人员 | VII | 5138 | 2530 | 7668 |
高级专业技术人员 | VIII | 5138 | 2950 | 8088 |
高级专业技术人员 | IX | 5138 | 3170 | 8308 |
高级专业技术人员 | X | 5138 | 3410 | 8748 |
省级高技术人才 | XI | 7146 | 2130 | 9276 |
国家级高技术人才 | XII | 7146 | 2530 | 9676 |
国家级高技术人才 | XIII | 7146 | 2950 | 10096 |
请注意,这个表格是基于2021年7月1日起施行的标准,具体的工资标准可能会随着政策调整而发生变化。如果您需要最新的工资标准,请参考最新的官方文件或政策。